
Call US: 8:00AM - 5:00PM
HERZ – Butterfly Valve (DN 350 – 600) Semi and fully Lugged
| Code | Description |
|---|---|
| Semi Type | |
| 4421910 | Butterfly Valve, Cast Iron, Semi Lugged, Gear Operated, PN16, DN350 |
| 4421911 | Butterfly Valve, Cast Iron, Semi Lugged, Gear Operated, PN16, DN400 |
| 4421912 | Butterfly Valve, Cast Iron, Semi Lugged, Gear Operated, PN16, DN450 |
| 4421913 | Butterfly Valve, Cast Iron, Semi Lugged, Gear Operated, PN16, DN500 |
| 4421914 | Butterfly Valve, Cast Iron, Semi Lugged, Gear Operated, PN16, DN600 |
| Fully Type | |
| 4421930 | HERZ Butterfly Valves, Cast Iron, Fully Lugged, Gear Operated, PN16 DN 350 |
| 4421931 | HERZ Butterfly Valves, Cast Iron, Fully Lugged, Gear Operated, PN16 DN 400 |
| 4421932 | HERZ Butterfly Valves, Cast Iron, Fully Lugged, Gear Operated, PN16 DN 450 |
| 4421933 | HERZ Butterfly Valves, Cast Iron, Fully Lugged, Gear Operated, PN16 DN 500 |
| 4421934 | HERZ Butterfly Valves, Cast Iron, Fully Lugged, Gear Operated, PN16 DN 600 |
SKU: 4421910 – 4421930
Details
| Technical Specifications | |
| Pressure (DN350 – DN600) | 16 bar (for water) |
| Max. Temperature | 110°C |
| Min. Temperature | -20°C (with water-glycol mixture up to 50%) |
| Body | Cast iron EN-GJL-250 (GG25) |
| Disc | 1.4301, AISI 304, stainless steel |
| Stem | 1.4021, AISI 420, stainless steel |
| Sealing | EPDM |
| Coating | Electro-static powder epoxy |




