
Call US: 8:00AM - 5:00PM
HERZ Three-Port Flanged Valve
| Code | Description |
|---|---|
| F403707 | HERZ Three-Port Flanged Valve, PN16, DN 65 |
| F403708 | HERZ Three-Port Flanged Valve, PN16, DN 80 |
| F403709 | HERZ Three-Port Flanged Valve, PN16, DN 100 |
| F403710 | HERZ Three-Port Flanged Valve, PN16, DN 125 |
| F403741 | HERZ Three-Port Flanged Valve, PN16, DN 150 |
SKU: F403707
Details
| Parameter | Value |
|---|---|
| Max. Operating Pressure | 16 bar |
| Min. Operating Temperature | 5 °C |
| Max. Operating Temperature | 140 °C |
| Valve Curve Characteristic | Equal Percentage |
| Type of Connection | Flanges (EN 1092-2) |
| Valve Body Material | GG 25 |
| Sealing Material | FPM (ISO1629) |
| Valve Seat Material | WN1.4021 |
| Valve Cone Material | Up to DN 50: WN1.4021; DN 65 to DN 150: GG 25/WN1.4021 |
| Stem Material | WN1.4057 |



